A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que, entre 1º de janeiro e o último sábado (29), foram notificados 405 casos de infecção pelo zika vírus no Espírito Santo. Os municípios que apresentam casos de zika confirmados são: Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São José do Calçado, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.
Tabela com o número de casos de zika por semana epidemiológica 2017
Semana epidemiológica | Notificações | |
1 | 01/01/2017 – 07/01/2017 | 21 |
2 | 08/01 – 14/01 | 15 |
3 | 15/01 – 21/01 | 13 |
4 | 22/01 – 28/01 | 10 |
5 | 29/01 – 04/02 | 12 |
6 | 05/02 – 11/02 | 8 |
7 | 12/02 – 18/02 | 19 |
8 | 19/02 – 25/02 | 14 |
9 | 26/02 – 04/03 | 11 |
10 | 05/03 – 11/03 | 21 |
11 | 12/03 – 18/03 | 37 |
12 | 17/03 – 25/03 | 39 |
13 | 26/03 – 01/04 | 31 |
14 | 02/04 – 08/04 | 29 |
15 | 09/04 – 15/04 | 24 |
16 | 16/04 – 22/04 | 25 |
17 | 23/04 – 29/04 | 11 |
18 | 30/04 – 06/05 | 13 |
19 | 05/05 – 13/05 | 7 |
20 | 14/05 – 20/05 | 6 |
21 | 21/05 – 27/05 | 11 |
22 | 28/05 – 03/06 | 6 |
23 | 04/06 – 10/06 | 8 |
24 | 11/06 – 17/06 | 1 |
25 | 18/06 – 24/06 | 4 |
26 | 25/06 – 01/07 | 0 |
27 | 02/07 – 08/07 | 0 |
28 | 09/07 – 15/07 | 5 |
29 | 16/07 – 22/07 | 3 |
30 | 23/07 – 29/07 | 1 |
Total acumulado | 405 |
Saiba como se prevenir
– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
– Tirar água dos pratos de plantas;
– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Fonte; Governo do ES
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde